| ◆日付 | 大会名 | 戦績 |
| ◆4/29 | 新曽杯 | 3位(全6チーム) |
| ◆5/3 | ストロング杯 | 優勝(全8チーム) |
| ◆5/5 | 鳩ヶ谷招待大会 | 3位(全6チーム) |
| ◆5月 | 春季市内大会 | 5位(3勝1負3分) |
| ◆6月 | 四市春季大会(ASAカップ) | 2部3位 |
| ◆7/15 | 志木カップ | 5位(全8チーム) |
| ◆9/7 | 鳩ヶ谷招待大会 | 準優勝(全12チーム) |
| ◆通年 | 4種リーグ 北足立南部Fブロック | 2位(9勝1負4分) |
| ◆9/29 | 武蔵野FC杯 | 9位 |
| ◆10月 | 少年団大会(北足立南部地区予選) | 代表決定戦敗退 |
| ◆10/20 | 全日本選手権埼玉県大会 | 2回戦敗退 |
| ◆11月 | 秋季市内大会 | 準優勝(5勝1負) |
| ◆1/12 | スカイカップ | 2位(全6チーム) |
| ◆1,2月 | 丸沼杯 | 6位(全16チーム) |
| ◆3/2 | 四市冬季大会 | 予選リーグ2位 2位パート勝利 |
| ◆3/9 | 道祖土卒団大会 | 優勝 |
※5年生時の戦績はこちら↓
| ◆日付 | 大会名 | 戦績 |
| ◆5/13 | 大井招待大会 | 優勝(6チーム参加) |
| ◆6月 | 春季市内大会 | 3位(全9チーム 5勝3分0敗) |
| ◆6/24 | 田間宮招待大会 | 優勝(全8チーム) |
| ◆7/2 | フタバカップ | 10位(全16チーム) |
| ◆7/29 | 武蔵野FC杯 | 3位(全5チーム 3勝0分1敗) |
| ◆8/5 | ストロング杯 | 3位(全6チーム) |
| ◆8/18-20 | 2023あおぞらCUP(第6ステージ) | 5年生4年生合同チーム スカイA:5位 スカイB:優勝 (全10チーム) |
| ◆9/9 | 旭杯 | 2位(全4チーム) |
| ◆9/16 | NIIZO杯 | 優勝(全6チーム) |
| ◆11月 | 秋季市内大会 | 準優勝(5勝1敗1分) |
| ◆11/11 | 勝頼ふじみ野杯 | 優勝(全8チーム) |
| ◆12/17 | いずみ招待大会 | 4位(全6チーム) |
| ◆1/7 | スカイカップ | 3位(全6チーム) |
| ◆2月 | 東武鉄道杯東上線沿線大会 | 予選通過・決勝トーナメント初戦敗退 |
| ◆2/23,24 | 市長杯 | 5位(予選1パートトーナメント1回戦敗退) |
※4年生時の戦績はこちら↓
◆川越城カップ (8チーム参加)スカイ3位
◆スカイカップ (6チーム参加)
スカイ 4位
◆いずみカップ
スカイ 5位
◆志木カップ
スカイ 4位
◆埼玉県サッカー少年団U-10大会
スカイ 予選敗退
◆旭杯
スカイ 準優勝
◆新座市秋季市内大会(9チーム参加)
スカイ 3位
◆田間宮チャレンジカップu-10(12チーム参加)
スカイ 5位
◆2022アルモンテフェスティバルu-10
二日目結果(12チーム参加)
スカイ 8位
◆2022アルモンテフェスティバルu-10
初日結果(13チーム参加)
スカイ 3位
◆新座市春季市内大会(9チーム参加)
スカイ 優勝
◆新曽フレッシュカッブ(8チーム参加)
スカイ 優勝
※3年生時の戦績はこちら↓
◆寿杯(イーグルファイター招待 12チーム参加)
スカイ 優勝
◆スカイカップ(6チーム参加)
スカイ 4位
◆勝瀬ふじみ野杯(8チーム参加)
スカイ 3位
◆美谷本招待大会(36チーム参加)
スカイ A 優勝
スカイB 5位タイ
◆新座市秋季市内大会(10チーム参加)
スカイ 優勝
◆四市大会U-9(新座/志木/朝霞/和光)A.Bブロック6チーム参加
スカイ 優勝
◆新座市春季市内大会(10チーム参加)
スカイ 優勝
※2年生時の戦績はこちら↓
◆新座片山招待大会
スカイA 準優勝
スカイB 4位
◆新座市秋季市内大会(9チーム参加)
スカイ 優勝
◆志木カップu-8(8チーム参加)
スカイ 優勝
◆スカイカップ(12チーム参加)
スカイ 優勝
◆ちびっこカップ(4チーム参加)
スカイ 優勝
