※団員募集中
| 日付 | 大会名 | 成績 |
| ◆5月6月 | 春季市内大会 | 5位(2勝2負2分) |
| ◆9月 | 秋季市内大会 | 準優勝(6勝1負) |
| ◆1月12日 | スカイファイターズ杯 | 6位(全6チーム3負) |
| ◆1月18日 | フタバカップ | 準々決勝敗退 |
| ◆1月24日 | U9 | 優勝 |
※2年生時の戦績はこちら
| ◆日付 | 大会名 | 成績 |
| ◆6月7月 | 春季市内大会 | 準優勝(4勝2分0敗) |
| ◆9月 | 秋季市内大会 | 準優勝(3勝1分1負) |
| ◆1月13日 | スカイカップ | 4位 |
| ◆3月23日 | 勝瀬ふじみ野SC杯 | 最下位 |
※1年生時の戦績はこちら↓
| ◆日付 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
| ◆1/13 | スカイカップ(1年生大会) | 準優勝(6チーム参加) |
| ◆3/9 | エイトワンちびっこカップ(1年生) | 準優勝(4チーム参加2勝1負) |
