※団員募集中
| 日付 | 大会名 | 成績 |
| ◆5月6月 | 春季市内大会 | 優勝(6勝) |
| ◆7月12日13日 | アルモンテフェス | 7位(全20チーム 5勝4負) |
| ◆7月19日 | ストロング40周年記念大会 | 優勝(全4チーム2勝1分) |
| ◆8月2日 | 川鶴カップU10 | 優勝(全8チーム4勝) |
| ◆8月24日 | 第23回ハイマウントカップ4年生大会 | 優勝(全12チーム4勝) |
| ◆11月 | 秋季市内大会 | 優勝(5勝1分) |
| ◆11月30日 | NIIZO杯 | 準優勝(全6チーム 2勝1負) |
| ◆12月6日 | 川鶴カップ | 準優勝(全10チーム 2勝2分1負) |
| ◆1月25日 | リトルイレブン杯 | 優勝(4勝 全6チーム) |
※3年生時の戦績はこちら↓
| ◆日付 | 大会名 | 成績 |
| ◆5月 | 春季市内大会 | 優勝(4勝1負1分) |
| ◆6/22 | 武蔵野FC杯 | 準優勝 (12チーム) |
| ◆8/4 | 新曽杯U9 | 優勝(4勝1分 12チーム) |
| ◆10,11月 | 秋季市内大会 | 優勝(8勝) |
| ◆11/11 | 四市U9 | 予選敗退(1勝1分) |
| ◆11/17 | 新曽杯U9 | 準優勝(2勝1負 6チーム) |
| ◆1/13 | スカイカップ | 優勝(全6チーム) |
| ◆1/19 | エイトワンミニカップ | 優勝(全5チーム) |
| ◆2月 | フタバカップ | 準優勝(全16チーム) |
| ◆2/2 | 川鶴カップU9 | 優勝(全8チーム 4勝) |
| ◆3/2 | アグリナカップ(宗岡招待) | 優勝(全12チーム 3勝1分) |
※2年生時の戦績はこちら↓
| ◆日付 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
| ◆4/2 | 道満フィスティバル | 3位(24チーム) |
| ◆5/27 | エイトワンちびっこカップ | 優勝(4チーム参加 2勝1分) |
| ◆6月 | 春期市内大会 | 優勝(8チーム参加7戦全勝) |
| ◆7/1 | 勝瀬ふじみ野杯 | 4位(8チーム参加) |
| ◆10月 | 秋季市内大会 | 優勝(8チーム参加6勝1分) |
| ◆12/10 | 第12回志木カップ | 優勝(8チーム 4勝) |
| ◆1/8 | スカイカップ | 5位(6チーム参加) |
| ◆1/13 | スカイカップ(1年生大会) | 準優勝(6チーム参加) |
| ◆1/14 | 今野杯 | 5位/下位パート優勝(8チーム参加) |
| ◆2/18 | 上部杯U-8 | 優勝(12チーム参加) |
| ◆3/9 | エイトワンちびっこカップ(1年生) | 準優勝(4チーム参加2勝1負) |
| ◆3/24 | 宗岡杯 | 決勝T初戦敗退(8チーム1勝2分2敗) |
