| 日付 | 大会名 | 成績 |
| ◆4月5月 | 春季市内大会 | 6位(1勝3分3敗) |
| ◆6月8日 | ASAカップ2部 | 準優勝 |
| ◆7月20日 | 田間宮杯 | 4位(全16チーム) |
| ◆9月6日 | 鳩ヶ谷招待 | 3位(全12チーム) |
| ◆9月 | JFA第49回 全日本U-12サッカー選手権大会埼玉県大会 | 代表決定戦敗退 |
| ◆10月11月 | 秋季市内大会 | 6位(3勝2分3負) |
| ◆1月10日 | スカイファイターズ杯 | 4位(全6チーム1勝2負) |
| ー | 4種リーグ北足立南部Eブロック | 4位(4勝6分4負) |
※5年生時の戦績はこちら↓
| ◆日付 | 大会名 | 成績 |
| ◆5/3 | 大井招待大会 | 優勝(全体12チーム) |
| ◆6/15 | 田間宮招待大会 | 5位(参加10チーム) |
| ◆6月 | 春季市内大会 | 3位(4勝2敗1分) |
| ◆7/6,7 | フタバカップ | 7位(参加16チーム) |
| ◆10,11月 | 秋季市内大会 | 4位(4勝3負) |
| ◆12月 | 新人戦 | 代表決定リーグ敗退 |
| ◆1/13 | スカイカップ | 優勝(全体6チーム) |
| ◆2月 | 第17回東武鉄道杯 東上線沿線大会 | ベスト16(全48チーム) |
| ◆2/22,23 | 市長杯 | 10位(全24チーム 2パート準優勝) |
| ◆3/22 | 陣屋杯 | 準優勝(2勝1負1分) |
※4年生時の戦績はこちら↓
| ◆日付 | 大会名 | 成績 |
| ◆4月 | 春季市内大会 | 2位(参加7チーム 5勝1負) |
| ◆7/1 | TODA NIKKEN CUP | 3位(参加16チーム) |
| ◆8/18-20 | 2023あおぞらCUP(第6ステージ)U11 | 5年生4年生合同チーム スカイA:5位 スカイB:優勝 (全10チーム) |
| ◆11月 | 秋季市内大会 | 5位(3勝2負3分) |
| ◆12/24 | いずみ招待大会 | 3位 |
| ◆1/7 | スカイカップ | 4位(6チーム参加) |
| ◆1/14 | 川越城cup | 準優勝(8チーム参加) |
| ◆2/18 | 寿能招待大会(バナナカップ) | 3位(6チーム参加) |
※3年生時の戦績はこちら↓
◆アズマカップ(6チーム参加)スカイ3位
◆フタバカップ (16チーム参加) スカイ 4位
◆スカイカップ (6チーム参加)
スカイ 5位
◆新座市秋季市内大会(10チーム参加)
スカイ 2位
◆新座市春季市内大会(8チーム参加)
スカイ 4位
※2年生時の戦績はこちら↓
◆柏葉招待大会
スカイ 優勝
◆スカイカップ(6チーム参加)
スカイ 3位
◆志木カップu-8(8チーム参加)
スカイ 優勝
◆勝瀬ふじみ野杯(4チーム参加)
※一年生大会 スカイ 4位
◆新座市秋季市内大会(9チーム参加)
スカイ 準優勝
◆新座片山招待2年生大会(8チーム参加)
スカイ 準優勝
◆新座片山招待1年生大会(8チーム参加)
スカイ 4位
◆新座市春季市内大会(8チーム参加)
スカイ 4位
※1年生時の戦績はこちら↓
◆スカイカップ(6チーム参加)
スカイ 優勝
