※団員募集中
| ◆日付 | 大会名 | 成績 |
| ◆5月~7月 | 春季市内大会 | 5位(3勝4負) |
| ◆10月 | 秋季市内大会 | 4位(5勝2負1分) |
| ◆11月1日 | 川鶴カップ | 3位(3勝1負1分 全10チーム) |
| ◆1月12日 | スカイファイターズ杯 | 優勝(全6チーム3勝) |
※4年生時の戦績はこちら↓
| ◆日付 | 大会名 | 成績 |
| ◆4月 | 春季市内大会 | 4位(2勝3敗1分) |
| ◆7月6日7日 | アルモンテフェスU10 | 17位(3勝4敗2分) |
| ◆9月 | 秋季市内大会 | 5位(3勝4負) |
| ◆10月6日 | スポ少U10予選 | 予選敗退(1勝1負) |
| ◆12/22 | いずみ招待大会 | 準優勝(全6チーム2勝1負) |
| ◆1/12 | スカイカップ | 準優勝(全6チーム2勝1負) |
| ◆1/26 | 志木カップU10 | 準優勝(全8チーム3勝1負) |
| ◆3/1 | 上尾冨士見チャレンジカップ | 4位(全5チーム 1勝1分2負) |
※3年生時の戦績はこちら↓
| ◆日付 | 大会名 | 成績 |
| ◆5月 | 春期市内大会 | 9位(1勝7負) |
| ◆8月6日 | 新曽葉月杯 | 5位(6チーム参加 1勝2敗) |
| ◆9月 | 秋季市内大会 | 7位(3勝5敗2分) |
| ◆11月12日 | 朝霞地区四市体育協会連合会サッカー大会U-9大会 | ABブロック 優勝 |
| ◆1月7日 | スカイカップ | 4位(6チーム) |
| ◆1月14,28日 | フタバカップ | 初戦敗退(16チーム 2勝2敗) |
| ◆2月24日 | XF Challenge Cup U9 | 6位(10チーム) |
※2年生時の戦績はこちら↓
※1年生も2年生と混ざって試合します。
◆スカイカップ2年生大会 (6チーム参加)
スカイ 4位
◆スカイカップ1年生大会 (6チーム参加)
スカイ 4位
◆新座市秋季市内大会(10チーム参加)
スカイ 4位、8位
◆新曽cup(5チーム参加)
スカイ 2位
◆新座市春季市内大会(7チーム参加)
スカイ 5位
◆勝瀬ふじみ野杯(8チーム参加)
※一年生大会 スカイ 4位
◆勝瀬ふじみの杯(8チーム参加)
スカイ 4位
◆新曽フレッシュカップ
スカイ 5位
